| NO | T U K | ALAMAT | BIDANG UJI |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS AKPRIND | Kota Yogyakarta | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 2 | SMK NEGERI 3 JETIS YOKYAKARTA | Kota Yogyakarta | IPTL |
| 3 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Kota Madiun | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 4 | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG (ITN) | Kota Malang | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS, PLTU |
| 5 | SMK PGRI 3 MALANG | Kota Malang | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 6 | GRAHA PAKLINA JAWA TIMUR | Kota Surabaya | IPTL |
| 7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | Kota Surabaya | Distribusi, IPTL |
| 8 | KANTOR DPD PAKLINA BALI | Kota Denpasar | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 9 | KANTOR DPD PAKLINA NTB | Kota Mataram | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 10 | BLK DISNAKER PRAYA NTB | Kota Praya NTB | Distribusi, IPTL |
| 11 | POLTEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP) | Kota Makasar | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 12 | UNIVERSITAS PATRIA ARTHA (UPA) MAKASAR | Kota Gowa Sulawesi Selatan | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 13 | UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD) | Kota Palu Sulawesi Tengah | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 14 | UNIVERSITAS HALU OLEO | Kota Kendari Sulawesi Tenggara | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 15 | POLITEKNIK NEGERI AMBON (POLNAM) | Kota Ambon | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 16 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG (PNK) | Kota Kupang | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 17 | UNIVERSITAS PAPUA | Kota Manukwari Papua | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 18 | BLK DISNAKER TERNATE | Kota Ternate Maluku Utara | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 19 | POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN (POLTEKBA) | Kota Balikpapan Kaltim | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 20 | PT ANUGRAH MIRAN MANDIRI | Tumaritis Lumba Balikpapan Kaltim | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 21 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA (POLNES) | Kota Samarinda | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 22 | BLK DISNAKER SAMARINDA | Kota Samarinda | Distribusi, IPTL, PLTS |
| 23 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN (POLIBAN) | Kota Banjarmasin | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 24 | PT ICHLAS ENERGI TEKNIK | Kota Banjarmasin | Distribusi, IPTL |
| 25 | SMKN 1 PALANGKARAYA | Kota Palangka Raya Kalteng | IPTL, PLTD |
| 26 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Kota Pontianak Kalbar | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 27 | PT KALIMANTAN INTERCONEKSI | Kota Pontianak Kalbar | Distribusi, IPTL |
| 28 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA) | Kota Lampung Selatan | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 29 | SMK TAMAN SISWA | Kota Bandar Lampung | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 30 | SMK MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG | Metro Lampung | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 31 | UNIV TEKNOLOGI SUMBAWA | Kota Sumbawa Besar NTB | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 32 | SMKN 1 BLADO BATANG | Blado Kab Batang Jateng | IPTL |
| 33 | POLITEKNIK CALTEX | Kota Pekanbaru Riau | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 34 | BLKI DISNAKER PADANG | Kota Padang Subar | Distribusi, IPTL, PLTD, PLTS |
| 35 | SMK MISTAHUL QULUB | Pamekasan Madura | Distribusi, IPTL |
| 36 | POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA) | Sampang Madura | Distribusi, IPTL, PLTD |
| 37 | POLITEKNIK NEGERI FAKFAK | Fakfak Papua Barat | Distribusi, IPTL, PLTD |
