| 1 | 1 | Halomoan Marthen Muskita | – | – | Muda | Ambon | 2 |
| 2 | Sefnath Johanes Wattimena | – | Muda | – | Ambon |
| 2 | 3 | Herli Novia Rinjani | – | – | Muda | Bali Singaraja | 1 |
| 3 | 4 | Akbar Hudiita ST | Muda | – | – | Jakarta | 4 |
| 5 | H. Santosa Sudjadi | – | Muda | Muda | Jakarta |
| 6 | Ir. Poerwanto | – | – | Muda | Jakarta |
| 7 | Ujang Wicaksono | Muda | – | – | Jakarta |
| 4 | 8 | Riza Ikbal | Muda | – | – | Jateng Batang | 7 |
| 9 | Ari Mardiyanto | – | – | Muda | Jateng Blado Batang |
| 10 | Kuswan Hassan | – | Madya | Madya | Jateng Cilacap |
| 11 | Mularmawati | – | – | Muda | Jateng Cilacap |
| 12 | Gema Romadhona | – | Madya | Madya | Jateng Purwokerto |
| 13 | Itmi Hidayat Kurniawan | – | – | Muda | Jateng Purwokerto |
| 14 | Ir. Syafriyudin, MT | – | Muda | Muda | Jateng Yogyakarta |
| 5 | 15 | Widjonarko | Madya | Madya | Madya | Jatim Jember | 41 |
| 16 | Basuki Winarno | – | – | Muda | Jatim Madiun |
| 17 | Budi Triyono | – | Muda | – | Jatim Madiun |
| 18 | Abdillah Fashiha Ilman ST | – | – | Muda | Jatim Madura |
| 19 | Hary Yunianto | – | Muda | – | Jatim Madura |
| 20 | Gatot Indro Wardoyo | Madya | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 21 | ARIQ KUSUMA WARDANA | – | – | Muda | Jatim Malang |
| 22 | Basuko Tunggal Eko | – | Muda | – | Jatim Malang |
| 23 | Budi Permadi | – | – | Muda | Jatim Malang |
| 24 | Chandra Wiharya | Muda | – | Muda | Jatim Malang |
| 25 | Divac Nabiel Akbar | Muda | – | – | Jatim Malang |
| 26 | Hari Purnomo | – | Muda | – | Jatim Malang |
| 27 | Harry Moerwantoro | – | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 28 | Hedy Nugroho | – | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 29 | Irmalia Suryani Faradisa | – | – | Muda | Jatim Malang |
| 30 | Marsiman | Muda | Muda | – | Jatim Malang |
| 31 | Mochamad Aris Ponidjan | – | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 32 | Mochamad Natsir | Madya | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 33 | Much. Nuh | Madya | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 34 | Mustafa Darmanto | – | Muda | – | Jatim Malang |
| 35 | Rachmadi Setiawan | Madya | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 36 | Rhezal Agung Ananto | Muda | – | Muda | Jatim Malang |
| 37 | Riza Alfita | Muda | Madya | Madya | Jatim Malang |
| 38 | Satria Luthfi Hermawan | Muda | – | Muda | Jatim Malang |
| 39 | Widamuri Anistia | – | – | Muda | Jatim Malang |
| 40 | Widodo Pudji Muljanto | Madya | Madya | Muda | Jatim Malang |
| 41 | Djoko Waluyo | Madya | Madya | Madya | Jatim Mojokerto |
| 42 | Agus Kiswanto | – | – | Madya | Jatim Surabaya |
| 43 | Andhy Prasetyo | Madya | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 44 | Bandi | Madya | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 45 | Belly Yan Dewantara | – | – | Muda | Jatim Surabaya |
| 46 | Dwi Tjahjono | Madya | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 47 | Edi Haryadi | Muda | – | – | Jatim Surabaya |
| 48 | Gunawan | Madya | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 49 | Haryanto | – | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 50 | Kukuh Widarsono | Madya | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 51 | M Noval Al Hidayah | – | – | Muda | Jatim Surabaya |
| 52 | Miftachul Ulum | – | Madya | Madya | Jatim Surabaya |
| 53 | Mujini, Drs | – | Madya | – | Jatim Surabaya |
| 54 | Rahman Adi | – | Muda | Madya | Jatim Surabaya |
| 55 | Samsuri | Muda | – | – | Jatim Surabaya |
| 56 | Tedjo Soelaksono | Madya | – | – | Jatim Surabaya |
| 6 | 57 | Aleksander Franky | – | Muda | – | Kalbar Pontianak | 3 |
| 58 | Rusmani CH | – | Muda | Muda | Kalbar Pontianak |
| 59 | Zainal Abidin | – | – | Muda | Kalbar Pontianak |
| 7 | 60 | Lauhil Mahfudz Hayusman | – | Muda | Muda | Kalsel Banjarmasin | 2 |
| 61 | M. Khairi | – | Muda | Muda | Kalsel Banjarmasin |
| 8 | 62 | Antonius Rosa Kridaleksana | – | Muda | – | Kalteng Palangkaraya | 3 |
| 63 | Ferry Yeremia | – | Muda | – | Kalteng Palangkaraya |
| 64 | Paulus Tarantang | – | – | Muda | Kalteng Palangkaraya |
| 9 | 65 | H. Burhan, S.T | – | Muda | – | Kaltim Balikpapan | 10 |
| 66 | Hadiyanto | – | Muda | – | Kaltim Balikpapan |
| 67 | Nur Yanti | – | – | Muda | Kaltim Balikpapan |
| 68 | Rohman | – | – | Muda | Kaltim Balikpapan |
| 69 | Subur Mulyanto | Muda | – | – | Kaltim balikpapan |
| 70 | Muslimin | – | Muda | Muda | Kaltim Samarinda |
| 71 | Nur Rani Alham | – | Muda | Muda | Kaltim Samarinda |
| 72 | Restu Mukti Utomo | – | Madya | Muda | Kaltim Samarinda |
| 73 | Rizky Aprylianto Susilo | Muda | – | Muda | Kaltim samarinda |
| 74 | Vicky Andria Kusuma | – | Muda | – | Kaltim Samarinda |
| 10 | 75 | Albertus Purnomo Sidi | – | Muda | Muda | Lampung | 4 |
| 76 | M. Khoirul Anam | – | Muda | Madya | Lampung |
| 77 | Muhammad Syaukani | Muda | – | – | Lampung |
| 78 | Syamsyarief Baqaruzi | – | Muda | – | Lampung |
| 11 | 79 | Ahmad Rizal Sultan | Muda | – | – | Makasar | 7 |
| 80 | Andi Nur Putri | – | – | Muda | Makasar |
| 81 | Andi Wawan Indrawan | Muda | Muda | Muda | Makasar |
| 82 | Haris | – | Muda | – | Makasar |
| 83 | Ramli Rajulang | Muda | – | – | Makasar |
| 84 | Purwito | – | – | Muda | Maksar |
| 85 | Syamsir | Madya | Muda | Madya | Maksar |
| 12 | 86 | Muh Ashar | – | Muda | – | Malut Ternate | 1 |
| 13 | 87 | Lalu Muliadi | Muda | Muda | Muda | NTB Mataram | 4 |
| 88 | Lukman Sanusi. ST | – | Muda | – | NTB Mataram |
| 89 | Yayan Pristiwanto | – | Muda | Muda | NTB Mataram |
| 90 | Nova Aryanto | Muda | Muda | Muda | NTB Sumbawa Besar |
| 14 | 91 | Mychael Gatriser Pae | – | – | Muda | NTT Kupang | 1 |
| 15 | 92 | Syahnu Risman | – | Muda | – | Padang | 2 |
| 93 | Yon Hendri | – | – | Muda | Padang |
| 16 | 94 | Andri Suyadi | – | – | Muda | Palembang | 1 |
| 17 | 95 | Elias Kondorura Bawan | – | Muda | – | Papua Barat- Manukwari | 2 |
| 96 | Nurul Husnah | – | Muda | – | Papua Barat Fak Fak |
| 18 | 97 | Firdaus | Muda | Madya | Madya | Riau Pekanbaru | 2 |
| 98 | Hanafi | – | Muda | Muda | Riau Pekanbaru |
| 19 | 99 | Ferri | – | Muda | Muda | Sulteng Palu | 4 |
| 100 | Irwan mahmudi | – | Muda | Muda | Sulteng Palu |
| 101 | Warsito | – | – | Muda | Sulteng Palu |
| 102 | Yuli Asmi Rahman | – | – | Muda | Sulteng Palu |
| 20 | 103 | Andi Mansur | – | Muda | – | Sultra Kendari | 1 |
| | Jumlah Asesor | 34 | 62 | 70 | – | 103 |
| | | 166 | | |
| Surabaya 1 Januari 2026 |